Klasemen Liga Italia


P W D L GF GA +/- Pts
1 Internazionale 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Genoa 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Palermo 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Sampdoria 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Juventus 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Lazio 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Milan 2 1 0 1 2 5 -3 3
8 Bari 2 0 2 0 1 1 0 2
9 Bologna 2 0 2 0 1 1 0 2
10 Parma 1 0 1 0 2 2 0 1
11 Udinese 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Cagliari 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Fiorentina 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Livorno 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Roma 1 0 0 1 2 3 -1 0
16 Catania 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Napoli 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Siena 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 Atalanta 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Chievo 1 0 0 1 0 1 -1 0

0 Response to "Klasemen Liga Italia"

Posting Komentar